<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Broos Online &#187; Data Mining</title>
	<atom:link href="http://www.janbroos.nl/category/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janbroos.nl</link>
	<description>Online bron voor programmeren in combinatie met het internet door Jan Broos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google geeft inzicht in zoekgedrag</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/google-geeft-inzicht-in-zoekgedrag/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/google-geeft-inzicht-in-zoekgedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heb ik Google Insights for Search in labs verkend. Het is nog een beta versie bij Google, maar kan zeker gebruikt worden wanneer je meer informatie wil hebben over het zoekwoord waar jij je campagne op wilt bouwen. De top 10 gerelateerde woorden zijn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/google-geeft-inzicht-in-zoekgedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doet Google aan datamining bij e-mails?</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/doet-google-aan-datamining-bij-e-mail/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/doet-google-aan-datamining-bij-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Feit: Google kan je email lezen. Wanneer je bij het afsluiten van een gmail account de voorwaarden accepteert, dan accepteer je meteen het gegeven dat Google onder alle omstandigheden jouw mail kan openen. Google zegt zelf dat zij er niet in kijken daar kun je...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/doet-google-aan-datamining-bij-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiek met een Casio rekenmachine</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/statistiek-met-een-casio-rekenmachine/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/statistiek-met-een-casio-rekenmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Gemiddelde]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenmachine]]></category>
		<category><![CDATA[Standaardafwijking]]></category>
		<category><![CDATA[Standaarddeviatie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Variantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Statistiek is gegevens uit grote dataset halen, maar hoe doe je dit met de standaard Casio rekenmachine? Je moet je gegevens in je rekenmachine zetten en dan het gemiddelde, de standaarddeviatie en de N. Stel je hebt de volgende gegevens: 5 mensen die hebben 0...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/statistiek-met-een-casio-rekenmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregatie</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/agregatie/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/agregatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Dit betekent het aansnijden van meerdere bronnen voor een beter eindresultaat.Samenvoegen of opeenhoping van min of meer gelijksoortige zaken. Zo kan bijvoorbeeld in een ensemble van neurale netwerken aggregatie plaatsvinden als verschillende netwerken stemmen over de beste oplossing. Zo komt er een beter resultaat dan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/agregatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data sets</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/data-sets/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/data-sets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Data Mining Een data set wordt gebruikt bij data mining, dit bestaat uit een aantal attributen (kolommen) en objecten (rijen). Het zijn gewoon gegevens waaruit je statistieken wil halen of die je wil gebruiken om andere gegevens te genereren. Allerlei verschillende soorten datasets Je kan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/data-sets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

