<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Broos Online &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.janbroos.nl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janbroos.nl</link>
	<description>Online bron voor programmeren in combinatie met het internet door Jan Broos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vooruitgang geboekt in de robotica</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/vooruitgang-geboekt-in-de-robotica/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/vooruitgang-geboekt-in-de-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand is een filmpje online gekomen over de robot Justin. Dit is een prototype robot waarmee nieuwe hindernissen worden gevonden en overwonnen. Een simpele taak, als het vangen van een bal kan nu met 80% score worden volbracht. Waar het voor de mens dan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/vooruitgang-geboekt-in-de-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT Toekomstblik: Apps voor je PC?</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/ict-toekomstblik-pc-apps/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/ict-toekomstblik-pc-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Software combineren met internet, dat is waar het sinds 2005 om draait. Een simpele tekst editor op je pc die naadloos aansluit bij wat er ergens op een server (ofwel cloud) rond zweeft. Dit heeft als gevolg dat je allemaal hetzelfde bestand kan bewerken. Bedenk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/ict-toekomstblik-pc-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Mail &#8211; Update via Essentials</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/windows-live-mail-update-via-essentials/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/windows-live-mail-update-via-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Het programma Windows Live Mail heeft in een update deze maand een aantal grote veranderingen ondergaan. Het basic mail-programma is niet meer, Windows Live Mail gaat nu de volwassenen fase in. De desktop applicatie zorgt ervoor dat email gedownload wordt naar de pc en lokaal...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/windows-live-mail-update-via-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turing test</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/turing-test/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/turing-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Turing]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>
		<category><![CDATA[Turing test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de Turing Test De Turing test is ontworpen door Alan Turing in 1936. Het is een beproeving van een machine om zijn intelligentie te demonstreren. Er kunnen veel vragen worden gesteld bij de woorden &#8220;intelligentie&#8221; en &#8220;denken&#8221;. Maar wat is dit nou eigenlijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/turing-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regels van de Goniometrie</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/regels-van-de-goniometrie/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/regels-van-de-goniometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Formules]]></category>
		<category><![CDATA[Regels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[De leer der betrekkingen tussen de functies sin x, cos x en tan x. Hier als geheugensteuntje en makkelijk op te zoeken een aantal wiskundige regels: Meer goniometrie regels Vaak is het handig om erbij te visualiseren, hier komt binnenkort nog meer uitleg over.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/regels-van-de-goniometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriële robots en pannekoeken</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/industriele-robots-en-pannekoeken/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/industriele-robots-en-pannekoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Pannekoeken Robots!! Naast mijn liefde voor robots heb ik een groot respect voor de pannekoek. Tijdens het browsen ben ik een nieuwe robot tegengekomen. Deze legt pannekoeken op een band en kan ze ook opstapelen, met een enorm hoge snelheid. Hier een filmpje van de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/industriele-robots-en-pannekoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De robot op de viool.</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/de-robot-op-de-viool/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/de-robot-op-de-viool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[State of the art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Honda en robotica In 2007 heeft Honda een nieuwe robot op de markt gezet wat sommige mensen nog redelijk kan verbazen. Het is een robot die viool kan spelen op een menselijke manier (staand en in de hand). Merk ook op dat ze de robot...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/de-robot-op-de-viool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregatie</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/agregatie/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/agregatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Dit betekent het aansnijden van meerdere bronnen voor een beter eindresultaat.Samenvoegen of opeenhoping van min of meer gelijksoortige zaken. Zo kan bijvoorbeeld in een ensemble van neurale netwerken aggregatie plaatsvinden als verschillende netwerken stemmen over de beste oplossing. Zo komt er een beter resultaat dan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/agregatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A* Algoritme</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/a-ster-algoritme/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/a-ster-algoritme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Backtracking]]></category>
		<category><![CDATA[Zoek algoritmes]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekbomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Het A* (uitgesproken als: &#8220;A ster&#8221;) algoritme is een zoekalgoritme waar bij Kunstmatige Intelligentie veel aandacht aan gespendeerd is. Met deze oplossing kun je in een graaf, een verzameling punten verbonden met lijnen, de kortste route vinden. Het werkt volgens de formule : F (n)=...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/a-ster-algoritme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the art: Robots 2008-2009</title>
		<link>http://www.janbroos.nl/state-of-the-art-robots-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.janbroos.nl/state-of-the-art-robots-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Broos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[State of the art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbroos.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Een samenvatting van opvallende robots uit 2008-2009. De nieuwe technologie op alle fronten binnen de robotica begint steeds meer realistischer te worden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janbroos.nl/state-of-the-art-robots-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

